BLONDE
TJUR | FÖDELSE | MOR | FAR | MORFAR | F.VIKT | 200 DV | 365 DV |
2149 Såld | 2021-10-03 | 1926 Bargirl | Jade (NL) | Edison (Fra) | 51 | 322 | 559 |
2151 Såld | 2021-11-05 | 1833 Bargirl | Euskadi (Fra) | Lego av Katslösa | 53 | 314 | 560 |
2153 Såld | 2021-11-08 | 1904 Christine | Herman (NL) | Euskadi (Fra) | 49 | 306 | 545 |
2155 Såld | 2021-11-28 | 1910 Christine P | Unikat PP (Ger) | Euskadi (Fra) | 46 | 354 | 646 |
SIMMENTAL
TJUR | FÖDELSE | MOR | FAR | MORFAR | F.VIKT | 200 DV | 365 DV |
2201 Såld | 2022-01-01 | 1736 Louise | Emil PP (Den) | Ronaldo FS av Katslösa T-106 | 47 | 368 | 634 |
2203 Prövningen | 2022-01-02 | 1820 Holdi | Erebor PP (Ger) | Ludde av Stegatorp T-112 | 52 | ||
2205 Såld | 2022-01-02 | 1076 Polka | Ludde av Stegatorp T-112 | Mustang FS av Katslösa | 48 | 328 | 579 |
2207 Såld | 2022-01-05 | 1320 Louise | Hedetoft United (Den) | Prostock Hickory (Can) | 51 | 418 | 682 |
2209 Prövningen | 2022-01-06 | 1728 Lori | Emil PP (Den) | Bertoni PP (Ger) | 47 | ||
2211 Såld | 2022-01-07 | 1590 Celerina | Worldwide (Can) | Ulster av Frönshult T-115 | 46 | 368 | 639 |
2213 | 2022-01-08 | 1332 Fifi | Pommery av Sövdeljunga T-114 | Dora Lee Eclipse (Can) | 50 | 328 | 571 |
2215 Såld | 2022-01-09 | 1828 Louise | Eugen av Rörum T-109 | Ronaldo FS av Katslösa T-106 | 49 | 367 | |
2217 Såld | 2022-01-14 | 1912 Kroni | Erebor PP (Ger) | Pommery av Sövdeljunga T-114 | 48 | 331 | 578 |
2219 Såld | 2022-01-20 | 2006 Kroni | Chaplin av Fall T-104 | Hennessy PP (Ger) | 47 | 364 | 625 |
2221 Såld | 2022-01-20 | 2024 Fifi | Chaplin av Fall T-104 | Hennessy PP (Ger) | 48 | 374 | 608 |
2223 Såld | 2022-01-21 | 1542 Hirz | Caesar av Åbuen T-107 | Orlando FS av Katslösa | 48 | 398 | 638 |
2225 Såld | 2022-01-22 | 1948 Louise | Chaplin av Fall T-104 | Hennessy PP (Ger) | 49 | 400 | 637 |
2227 Såld | 2022-01-24 | 1606 Louise | Erebor PP (Ger) | Iroc Rocket (Can) | 49 | 392 | 664 |
2229 Såld | 2022-01-31 | 1424 Mirta | Caesar av Åbuen T-107 | Ronaldo FS av Katslösa T-106 | 49 | 364 | 646 |
2231 Såld | 2022-02-04 | 1818 Anemone | Caesar av Åbuen T-107 | Caesar PP (Ger) | 48 | 335 | 590 |
2233 Såld | 2022-02-09 | 1504 Marit | Caesar av Åbuen T-107 | Ronaldo FS av Katslösa T-106 | 49 | 375 | 602 |
2235 Såld | 2022-02-10 | 1804 Kroni | Caesar av Åbuen T-107 | Caesar PP (Ger) | 47 | 356 | 623 |
2237 Såld | 2022-02-11 | 1918 Mirta | Dallas av Katslösa T-109 | Gulli (Nor) | 43 | 338 | 558 |
2239 Såld | 2022-02-11 | 1430 Louise | Caesar av Åbuen T-107 | Ronaldo FS av Katslösa T-106 | 48 | 387 | 620 |
2241 Såld | 2022-02-12 | 2044 Rebecka | Chaplin av Fall T-104 | Valhalla FS av Katslösa | 47 | 325 | 578 |
2243 Prövningen | 2022-02-14 | 63 Kroni | Dallas av Katslösa T-109 | Vulcan av Åbuen | 46 | ||
2245 Såld | 2022-03-10 | 1900 Ariane | Dallas av Katslösa T-109 | Ludde av Stegatorp T-112 | 45 | 314 | |
2247 | 2022-03-26 | 2002 Lori | Dallas av Katslösa T-109 | Ludde av Stegatorp T-112 | 47 | 363 |
Copyright © Alla rättigheter förbehållna